大阪府大阪市中央区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
80,722万円
平均㎡単価
171円/㎡
大阪府大阪市中央区のその他平均取引価格は80,722万円です。73件の取引事例をもとに集計しており、エリアの相場感をつかむ参考データとなります。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 11,000万円 | 115㎡ | 96万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 19,000万円 | 40㎡ | 475万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 160,000万円 | 340㎡ | 471万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 8,600万円 | 75㎡ | 115万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 47,000万円 | 210㎡ | 224万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 26,000万円 | 300㎡ | 87万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 140,000万円 | 110㎡ | 1,273万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 32,000万円 | 230㎡ | 139万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 5,000万円 | 55㎡ | 91万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,000万円 | 55㎡ | 18万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,400万円 | 45㎡ | 98万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,100,000万円 | 9999㎡ | 210万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 33,000万円 | 195㎡ | 169万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 37,000万円 | 250㎡ | 148万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 35,000万円 | 300㎡ | 117万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 12,000万円 | 55㎡ | 218万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 3,400万円 | 35㎡ | 97万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 85,000万円 | 320㎡ | 266万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 11,000万円 | 85㎡ | 129万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 12,000万円 | 55㎡ | 218万 | - |
20件表示 / 全73件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市中央区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市中央区のその他平均取引価格は80,722万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市中央区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市中央区のその他平均㎡単価は1,707,594円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市中央区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。