大阪府大阪市西成区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
8,505万円
平均㎡単価
28円/㎡
大阪府大阪市西成区のその他平均取引価格は8,505万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 20万円 | 65㎡ | 3,077円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,100万円 | 65㎡ | 17万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 6,500万円 | 250㎡ | 26万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,700万円 | 170㎡ | 28万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 13,000万円 | 260㎡ | 50万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 23,000万円 | 520㎡ | 44万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 13,000万円 | 370㎡ | 35万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 6,700万円 | 210㎡ | 32万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,000万円 | 55㎡ | 36万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 8,600万円 | 140㎡ | 61万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 9,500万円 | 300㎡ | 32万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,000万円 | 65㎡ | 15万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 3,600万円 | 175㎡ | 21万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,500万円 | 120㎡ | 21万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 800万円 | 100㎡ | 8万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 2,300万円 | 210㎡ | 11万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 17,000万円 | 230㎡ | 74万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 35,000万円 | 1000㎡ | 35万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 3,200万円 | 30㎡ | 107万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 7,100万円 | 155㎡ | 46万 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市西成区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市西成区のその他平均取引価格は8,505万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市西成区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市西成区のその他平均㎡単価は276,226円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市西成区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。