大阪府大阪市旭区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
4,441万円
平均㎡単価
32円/㎡
大阪府大阪市旭区のその他平均取引価格は4,441万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 2,400万円 | 75㎡ | 32万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,800万円 | 95㎡ | 29万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 15,000万円 | 510㎡ | 29万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,300万円 | 60㎡ | 22万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,300万円 | 60㎡ | 22万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,900万円 | 75㎡ | 25万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,100万円 | 55㎡ | 20万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,100万円 | 110㎡ | 19万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 11,000万円 | 330㎡ | 33万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,500万円 | 95㎡ | 26万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,100万円 | 75㎡ | 41万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 5,300万円 | 135㎡ | 39万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 9,200万円 | 180㎡ | 51万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,200万円 | 80㎡ | 40万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,500万円 | 110㎡ | 41万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,500万円 | 100㎡ | 45万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 8,600万円 | 240㎡ | 36万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 7,000万円 | 310㎡ | 23万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,800万円 | 105㎡ | 17万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 3,000万円 | 50㎡ | 60万 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市旭区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市旭区のその他平均取引価格は4,441万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市旭区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市旭区のその他平均㎡単価は316,091円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市旭区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。