大阪府大阪市東成区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
8,469万円
平均㎡単価
39円/㎡
大阪府大阪市東成区のその他平均取引価格は8,469万円です。90件の取引事例をもとに集計しており、エリアの相場感をつかむ参考データとなります。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 1,600万円 | 50㎡ | 32万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,600万円 | 90㎡ | 40万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 8,100万円 | 160㎡ | 51万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,800万円 | 110㎡ | 44万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 14,000万円 | 280㎡ | 50万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,000万円 | 150㎡ | 27万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 6,500万円 | 170㎡ | 38万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 3,300万円 | 80㎡ | 41万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 650万円 | 55㎡ | 12万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 3,400万円 | 155㎡ | 22万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 11,000万円 | 300㎡ | 37万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 16,000万円 | 450㎡ | 36万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 4,500万円 | 75㎡ | 60万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 16,000万円 | 320㎡ | 50万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,200万円 | 45㎡ | 27万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 6,800万円 | 170㎡ | 40万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 2,200万円 | 65㎡ | 34万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,900万円 | 55㎡ | 35万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 8,600万円 | 190㎡ | 45万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,900万円 | 60㎡ | 32万 | - |
20件表示 / 全90件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市東成区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市東成区のその他平均取引価格は8,469万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市東成区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市東成区のその他平均㎡単価は392,802円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市東成区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。