大阪府大阪市西淀川区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
5,233万円
平均㎡単価
22円/㎡
大阪府大阪市西淀川区のその他平均取引価格は5,233万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 3,100万円 | 65㎡ | 48万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 550万円 | 50㎡ | 11万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 30,000万円 | 1600㎡ | 19万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,600万円 | 95㎡ | 27万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 4,100万円 | 270㎡ | 15万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 750万円 | 50㎡ | 15万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 5,800万円 | 195㎡ | 30万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 17,000万円 | 410㎡ | 41万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 330万円 | 50㎡ | 7万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,300万円 | 180㎡ | 7万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,900万円 | 40㎡ | 48万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 3,200万円 | 70㎡ | 46万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 8,400万円 | 185㎡ | 45万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 450万円 | 40㎡ | 11万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 6,700万円 | 340㎡ | 20万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 250万円 | 50㎡ | 5万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 2,500万円 | 100㎡ | 25万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 900万円 | 80㎡ | 11万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 2,100万円 | 125㎡ | 17万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 400万円 | 60㎡ | 7万 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市西淀川区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市西淀川区のその他平均取引価格は5,233万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市西淀川区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市西淀川区のその他平均㎡単価は218,837円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市西淀川区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。