鳥取県倉吉市のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
285万円
平均㎡単価
1円/㎡
鳥取県倉吉市のその他平均取引価格は285万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 700万円 | 240㎡ | 3万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 20万円 | 1600㎡ | 125円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,900万円 | 910㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,800万円 | 1300㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 18万円 | 910㎡ | 198円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 30万円 | 1300㎡ | 231円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 64万円 | 115㎡ | 5,565円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 18万円 | 910㎡ | 198円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 25万円 | 100㎡ | 2,500円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 45万円 | 410㎡ | 1,098円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 870万円 | 240㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 87万円 | 2500㎡ | 348円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 75万円 | 4800㎡ | 156円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 10万円 | 1500㎡ | 67円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2万円 | 3400㎡ | 5円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 75万円 | 4800㎡ | 156円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 100万円 | 165㎡ | 6,061円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 19万円 | 930㎡ | 204円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 60万円 | 970㎡ | 619円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 19万円 | 930㎡ | 204円 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 鳥取県倉吉市のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 鳥取県倉吉市のその他平均取引価格は285万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 鳥取県倉吉市のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 鳥取県倉吉市のその他平均㎡単価は6,216円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 鳥取県倉吉市のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです