栃木県足利市のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
784万円
平均㎡単価
2円/㎡
栃木県足利市のその他平均取引価格は784万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 750万円 | 230㎡ | 3万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 0万円 | 8888㎡ | - | - |
| 2024年Q4 | その他 | 170万円 | 75㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 62万円 | 145㎡ | 4,276円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,400万円 | 8888㎡ | 1,575円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 760万円 | 840㎡ | 9,048円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,600万円 | 810㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 380万円 | 90㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 150万円 | 145㎡ | 1万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 85万円 | 75㎡ | 1万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 880万円 | 430㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 68万円 | 2300㎡ | 296円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,900万円 | 630㎡ | 3万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 8,800万円 | 9999㎡ | 8,801円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,100万円 | 1500㎡ | 3万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 42万円 | 1400㎡ | 300円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,000万円 | 930㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 640万円 | 140㎡ | 5万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 400万円 | 280㎡ | 1万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 150万円 | 8888㎡ | 169円 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 栃木県足利市のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 栃木県足利市のその他平均取引価格は784万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 栃木県足利市のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 栃木県足利市のその他平均㎡単価は16,453円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 栃木県足利市のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです