大阪府大阪市鶴見区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
6,824万円
平均㎡単価
29円/㎡
大阪府大阪市鶴見区のその他平均取引価格は6,824万円です。82件の取引事例をもとに集計しており、エリアの相場感をつかむ参考データとなります。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 13,000万円 | 470㎡ | 28万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 20,000万円 | 350㎡ | 57万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,000万円 | 60㎡ | 33万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,300万円 | 50㎡ | 26万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 5,300万円 | 145㎡ | 37万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,200万円 | 50㎡ | 44万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,000万円 | 240㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,400万円 | 55㎡ | 44万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 8,000万円 | 170㎡ | 47万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 5,800万円 | 120㎡ | 48万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,700万円 | 55㎡ | 31万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,500万円 | 70㎡ | 21万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 27,000万円 | 1700㎡ | 16万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 2,900万円 | 200㎡ | 15万 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 500万円 | 55㎡ | 9万 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 2,400万円 | 230㎡ | 10万 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 1,200万円 | 50㎡ | 24万 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 1,100万円 | 70㎡ | 16万 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 1,800万円 | 60㎡ | 30万 | - |
| 2023年Q4 | その他 | 13,000万円 | 390㎡ | 33万 | - |
20件表示 / 全82件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市鶴見区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市鶴見区のその他平均取引価格は6,824万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市鶴見区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市鶴見区のその他平均㎡単価は285,577円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市鶴見区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。