大阪府大阪市東住吉区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
5,536万円
平均㎡単価
29円/㎡
大阪府大阪市東住吉区のその他平均取引価格は5,536万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 6,400万円 | 220㎡ | 29万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,700万円 | 95㎡ | 28万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 300万円 | 80㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,000万円 | 165㎡ | 18万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 5,700万円 | 165㎡ | 35万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 800万円 | 45㎡ | 18万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 19,000万円 | 500㎡ | 38万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,200万円 | 125㎡ | 34万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 9,000万円 | 240㎡ | 38万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,800万円 | 110㎡ | 16万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,800万円 | 95㎡ | 40万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,900万円 | 115㎡ | 34万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 9,000万円 | 230㎡ | 39万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 9,500万円 | 290㎡ | 33万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,800万円 | 75㎡ | 37万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 31,000万円 | 900㎡ | 34万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 26,000万円 | 880㎡ | 30万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 8,000万円 | 310㎡ | 26万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 4,000万円 | 175㎡ | 23万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 24,000万円 | 950㎡ | 25万 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市東住吉区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市東住吉区のその他平均取引価格は5,536万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市東住吉区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市東住吉区のその他平均㎡単価は287,028円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市東住吉区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。