大阪府大阪市生野区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
5,809万円
平均㎡単価
21円/㎡
大阪府大阪市生野区のその他平均取引価格は5,809万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 900万円 | 100㎡ | 9万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,100万円 | 50㎡ | 22万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,300万円 | 100㎡ | 23万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 26,000万円 | 1300㎡ | 20万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,200万円 | 140㎡ | 16万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 13,000万円 | 340㎡ | 38万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 13,000万円 | 220㎡ | 59万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 31,000万円 | 1200㎡ | 26万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 800万円 | 55㎡ | 15万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 8,800万円 | 440㎡ | 20万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 750万円 | 35㎡ | 21万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 820万円 | 40㎡ | 21万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 380万円 | 45㎡ | 8万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 60,000万円 | 9999㎡ | 6万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,700万円 | 160㎡ | 17万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,000万円 | 55㎡ | 18万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,400万円 | 95㎡ | 25万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 900万円 | 55㎡ | 16万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 620万円 | 45㎡ | 14万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 950万円 | 65㎡ | 15万 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市生野区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市生野区のその他平均取引価格は5,809万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市生野区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市生野区のその他平均㎡単価は209,923円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市生野区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。