大阪府大阪市大正区のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
4,498万円
平均㎡単価
23円/㎡
大阪府大阪市大正区のその他平均取引価格は4,498万円です。70件の取引事例をもとに集計しており、エリアの相場感をつかむ参考データとなります。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 2,600万円 | 95㎡ | 27万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 80,000万円 | 800㎡ | 100万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 14,000万円 | 240㎡ | 58万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 4,300万円 | 175㎡ | 25万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,700万円 | 195㎡ | 14万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,700万円 | 95㎡ | 28万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 5,900万円 | 260㎡ | 23万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,600万円 | 90㎡ | 29万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,700万円 | 110㎡ | 25万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 2,900万円 | 155㎡ | 19万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,800万円 | 90㎡ | 20万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 8,700万円 | 440㎡ | 20万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 400万円 | 60㎡ | 7万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,400万円 | 55㎡ | 25万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,000万円 | 55㎡ | 18万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 8,100万円 | 195㎡ | 42万 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 5,700万円 | 165㎡ | 35万 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 10万円 | 55㎡ | 1,818円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 10万円 | 55㎡ | 1,818円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 5,700万円 | 220㎡ | 26万 | - |
20件表示 / 全70件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 大阪府大阪市大正区のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市大正区のその他平均取引価格は4,498万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 大阪府大阪市大正区のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 大阪府大阪市大正区のその他平均㎡単価は228,713円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 大阪府大阪市大正区のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。