奈良県吉野郡黒滝村のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
156万円
平均㎡単価
0円/㎡
奈良県吉野郡黒滝村のその他平均取引価格は156万円です。取引事例が25件と比較的少ないため、実際の取引では個別物件の状況を確認することをお勧めします。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 75万円 | 8888㎡ | 84円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 75万円 | 8888㎡ | 84円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 50万円 | 4600㎡ | 109円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 180万円 | 8888㎡ | 203円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 50万円 | 4600㎡ | 109円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 180万円 | 8888㎡ | 203円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 2万円 | 4100㎡ | 4円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 2万円 | 2500㎡ | 8円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 10万円 | 2500㎡ | 40円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 2万円 | 4100㎡ | 4円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 2万円 | 2500㎡ | 8円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 10万円 | 2500㎡ | 40円 | - |
| 2023年Q3 | その他 | 30万円 | 180㎡ | 1,667円 | - |
| 2023年Q3 | その他 | 30万円 | 180㎡ | 1,667円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 1,200万円 | 8888㎡ | 1,350円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 1,200万円 | 8888㎡ | 1,350円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 120万円 | 150㎡ | 8,000円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 120万円 | 155㎡ | 7,742円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 130万円 | 170㎡ | 7,647円 | - |
| 2022年Q4 | その他 | 68万円 | 85㎡ | 8,000円 | - |
20件表示 / 全25件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 奈良県吉野郡黒滝村のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 奈良県吉野郡黒滝村のその他平均取引価格は156万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 奈良県吉野郡黒滝村のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 奈良県吉野郡黒滝村のその他平均㎡単価は1,857円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 奈良県吉野郡黒滝村のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです