長野県北安曇郡白馬村のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
1,832万円
平均㎡単価
2円/㎡
長野県北安曇郡白馬村のその他平均取引価格は1,832万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 1,200万円 | 370㎡ | 3万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 810万円 | 500㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,300万円 | 1000㎡ | 1万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 80万円 | 260㎡ | 3,077円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 80万円 | 260㎡ | 3,077円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 10,000万円 | 9999㎡ | 1万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 42,000万円 | 9999㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 50万円 | 290㎡ | 1,724円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,000万円 | 1700㎡ | 5,882円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 44万円 | 85㎡ | 5,176円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,000万円 | 1500㎡ | 1万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 5,800万円 | 9999㎡ | 5,801円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 820万円 | 990㎡ | 8,283円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 2,000万円 | 760㎡ | 3万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 160万円 | 940㎡ | 1,702円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 180万円 | 115㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 5,000万円 | 610㎡ | 8万 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 260万円 | 350㎡ | 7,429円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,000万円 | 1100㎡ | 9,091円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 1,700万円 | 175㎡ | 10万 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 長野県北安曇郡白馬村のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 長野県北安曇郡白馬村のその他平均取引価格は1,832万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 長野県北安曇郡白馬村のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 長野県北安曇郡白馬村のその他平均㎡単価は15,910円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 長野県北安曇郡白馬村のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです