北海道瀬棚郡今金町のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
352万円
平均㎡単価
0円/㎡
北海道瀬棚郡今金町のその他平均取引価格は352万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 1,800万円 | 8888㎡ | 2,025円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 9万円 | 950㎡ | 91円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,800万円 | 8888㎡ | 2,025円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 9万円 | 950㎡ | 91円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,000万円 | 8888㎡ | 1,125円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 150万円 | 4000㎡ | 375円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 1,000万円 | 8888㎡ | 1,125円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 150万円 | 4000㎡ | 375円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,800万円 | 8888㎡ | 2,025円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 400万円 | 460㎡ | 8,696円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 1,800万円 | 8888㎡ | 2,025円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 340万円 | 8888㎡ | 383円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 98万円 | 8888㎡ | 110円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 98万円 | 8888㎡ | 110円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 340万円 | 8888㎡ | 383円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 210万円 | 8888㎡ | 236円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 1,600万円 | 8888㎡ | 1,800円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 1,600万円 | 8888㎡ | 1,800円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 210万円 | 8888㎡ | 236円 | - |
| 2024年Q1 | その他 | 23万円 | 2600㎡ | 88円 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 北海道瀬棚郡今金町のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 北海道瀬棚郡今金町のその他平均取引価格は352万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 北海道瀬棚郡今金町のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 北海道瀬棚郡今金町のその他平均㎡単価は776円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 北海道瀬棚郡今金町のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです