群馬県利根郡昭和村のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
600万円
平均㎡単価
0円/㎡
群馬県利根郡昭和村のその他平均取引価格は600万円です。52件の取引事例をもとに集計しており、エリアの相場感をつかむ参考データとなります。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 550万円 | 810㎡ | 6,790円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 150万円 | 1000㎡ | 1,500円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 350万円 | 470㎡ | 7,447円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 620万円 | 1100㎡ | 5,636円 | - |
| 2024年Q3 | その他 | 88万円 | 330㎡ | 2,667円 | - |
| 2024年Q2 | その他 | 400万円 | 800㎡ | 5,000円 | - |
| 2023年Q4 | その他 | 10万円 | 4400㎡ | 23円 | - |
| 2023年Q4 | その他 | 9,100万円 | 9999㎡ | 9,101円 | - |
| 2023年Q4 | その他 | 860万円 | 410㎡ | 2万 | - |
| 2023年Q4 | その他 | 110万円 | 140㎡ | 7,857円 | - |
| 2023年Q4 | その他 | 10万円 | 4400㎡ | 23円 | - |
| 2023年Q3 | その他 | 500万円 | 1000㎡ | 5,000円 | - |
| 2023年Q2 | その他 | 400万円 | 850㎡ | 4,706円 | - |
| 2023年Q2 | その他 | 500万円 | 9999㎡ | 500円 | - |
| 2023年Q2 | その他 | 440万円 | 9999㎡ | 440円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 40万円 | 690㎡ | 580円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 35万円 | 490㎡ | 714円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 35万円 | 490㎡ | 714円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 40万円 | 690㎡ | 580円 | - |
| 2023年Q1 | その他 | 450万円 | 4900㎡ | 918円 | - |
20件表示 / 全52件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 群馬県利根郡昭和村のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 群馬県利根郡昭和村のその他平均取引価格は600万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 群馬県利根郡昭和村のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 群馬県利根郡昭和村のその他平均㎡単価は2,668円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 群馬県利根郡昭和村のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです