秋田県南秋田郡大潟村のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
2,406万円
平均㎡単価
0円/㎡
秋田県南秋田郡大潟村のその他平均取引価格は2,406万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 600万円 | 8888㎡ | 675円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,800万円 | 8888㎡ | 4,275円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 770万円 | 8888㎡ | 866円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 600万円 | 1200㎡ | 5,000円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 500万円 | 1300㎡ | 3,846円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,000万円 | 8888㎡ | 3,375円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,000万円 | 8888㎡ | 2,250円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 300万円 | 8888㎡ | 338円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,700万円 | 8888㎡ | 3,038円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 550万円 | 8888㎡ | 619円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 700万円 | 8888㎡ | 788円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 600万円 | 8888㎡ | 675円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 18,000万円 | 8888㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 550万円 | 8888㎡ | 619円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 600万円 | 8888㎡ | 675円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 71万円 | 1800㎡ | 394円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 71万円 | 1800㎡ | 394円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 5,600万円 | 8888㎡ | 6,301円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,800万円 | 8888㎡ | 4,275円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 770万円 | 8888㎡ | 866円 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 秋田県南秋田郡大潟村のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 秋田県南秋田郡大潟村のその他平均取引価格は2,406万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 秋田県南秋田郡大潟村のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 秋田県南秋田郡大潟村のその他平均㎡単価は2,944円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 秋田県南秋田郡大潟村のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです