秋田県仙北市のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
118万円
平均㎡単価
0円/㎡
秋田県仙北市のその他平均取引価格は118万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 34万円 | 3400㎡ | 100円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 110万円 | 1600㎡ | 688円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 15万円 | 1700㎡ | 88円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,300万円 | 8888㎡ | 1,463円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 11万円 | 1700㎡ | 65円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 8万円 | 1500㎡ | 51円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 15万円 | 820㎡ | 183円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 15万円 | 1700㎡ | 88円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 58万円 | 1900㎡ | 305円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 0万円 | 210㎡ | 18円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 43万円 | 680㎡ | 632円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 15万円 | 820㎡ | 183円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 590万円 | 8888㎡ | 664円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 34万円 | 3400㎡ | 100円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 26万円 | 1400㎡ | 186円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 110万円 | 1600㎡ | 688円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 58万円 | 1900㎡ | 305円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 14万円 | 4200㎡ | 33円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 590万円 | 8888㎡ | 664円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 14万円 | 4200㎡ | 33円 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 秋田県仙北市のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 秋田県仙北市のその他平均取引価格は118万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 秋田県仙北市のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 秋田県仙北市のその他平均㎡単価は1,078円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 秋田県仙北市のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです