秋田県秋田市のその他相場
国土交通省の取引データに基づくその他の詳細な相場情報です。
その他平均取引価格
958万円
平均㎡単価
3円/㎡
秋田県秋田市のその他平均取引価格は958万円です。今回の集計は100件の取引事例をもとにしており、信頼性の高いその他相場データとなっています。
※ 国土交通省「不動産取引価格情報」(2022〜2024年)の集計値
その他の年別平均取引価格推移
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです
直近の取引事例
| 取引時期 | 物件種別 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q4 | その他 | 20万円 | 250㎡ | 800円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 150万円 | 260㎡ | 5,769円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,000万円 | 160㎡ | 6万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 180万円 | 105㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 3,600万円 | 920㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 500万円 | 70㎡ | 7万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,800万円 | 185㎡ | 10万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 7万円 | 135㎡ | 519円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,600万円 | 280㎡ | 6万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 330万円 | 70㎡ | 5万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 0万円 | 115㎡ | 7円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 600万円 | 270㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 830万円 | 130㎡ | 6万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 270万円 | 110㎡ | 2万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 700万円 | 1300㎡ | 5,385円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 1,800万円 | 230㎡ | 8万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 780万円 | 175㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 40万円 | 8888㎡ | 45円 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 2,300万円 | 550㎡ | 4万 | - |
| 2024年Q4 | その他 | 820万円 | 220㎡ | 4万 | - |
20件表示 / 全100件 出典:国土交通省 不動産取引価格情報
よくある質問
Q. 秋田県秋田市のその他の平均価格はいくらですか?▾
A. 秋田県秋田市のその他平均取引価格は958万円です(国土交通省 2022〜2024年取引データより)。
Q. 秋田県秋田市のその他の㎡単価はいくらですか?▾
A. 秋田県秋田市のその他平均㎡単価は32,165円/㎡です。築年数が古くなるほど㎡単価は下がる傾向があります。
Q. 秋田県秋田市のその他データはいつ時点のものですか?▾
A. 国土交通省「不動産取引価格情報」の2022〜2024年取引事例をもとに集計しています。最新の相場は不動産会社にご確認ください。
※ 掲載の不動産サービスは編集部が選定した信頼性の高いサービスです